Un veloce e comodo elenco dei più famosi produttori americani che producevano per l'esercito gavette e borracce nel periodo bellico.
| PRODUTTORE | DICITURA |
| Aluminium goods manufacturig Co. | AGM Co. |
| Buckeye aluminium Co. | BA Co. |
| Fletcher enameling Co. | F.E. Co. |
| Landers, frary & clark | L F & C |
| Republic stamping and enameling Co. | R.S.E. Co. |
| Southeastern metals Co. | S.M. Co. |
| United States steel corp | U.S.S. CORP |
| Vollrath | VOLLRATH |
| Rep Co. | REP Co. |
Altro veloce elenco, dei maggiori produttori di fondine da cinturone e ascellari del periodo bellico.
|
PRODUTTORE |
DICITURA |
| Atchison Leather Products Co. | A.L.P. CO. |
| Brauer Brothers Mfg. Missuri | BRAUER |
| Boyt Harness Company, Iowa | BOYT |
| John R. Craighead Co. Colorado | CRAIGHEAD |
| Benjamin T. Crump&co. Virginia | CRUMP |
| Enger-Kress Company, Missuri | ENGER-KRESS |
| Fink Leather Shops, Missouri | FINK |
| Sears Saddlery Co. Iowa | SEARS |
| Texas Tanning&manufact. Texas | TEXTAN |
| Walsh Harness Co. Wisconsin | WALSH |
| Milwaukee Saddler Co. Wisconsin | MILWAUKEE SADDLERY CO. |
| Graton&Knight Manufact. Mass. | GRATON & KNIGHT CO. |
| Harpam Brothers Co. Nebraska | HARPHAM BROS. |
| Australian Manufacturer | G.P. & S. |
| Joseph H. Mosser Co. | JOSEPH H. MOSSER |
Durante la Seconda Guerra Mondiale la mitragliatrice calibro .50 "Browning M2" fu una delle armi più largamente utilizzate specie dai bombardieri e caccia, ma anche da truppe terresti. Le continue richieste alla produzione di questa munizione chiamarono all'attivo numerosi produttori, dai marchi presenti sul fondello della munizione possiamo capire da chi è stata prodotta e se indicato l'anno di produzione che poteva essere indicato o con le ultime due cifre (esempio 43 = 1943) o tal volta con l'ultima (esempio 4 = 1944).
| SIGLA | PRODUTTORE |
| DI |
Defence Industries Limited - Ajax, Ontario, Canada. |
| DM |
Des Moines Ordnance Plant - Ankeny, Iowa. |
| FA |
Frankford Arsenal -. Philadelphia, Pennsylvania |
| K |
Kynoch Works -. Witton, Birmingham, in Inghilterra. |
| KS |
Kelly Springfield, Allegany Ordnance Plant - Cumberland, Maryland. |
| LC |
Lake City Army Ammunition Plant - Independence, Missouri. |
| LM |
Lowell Ordnance Plant - Lowell, Massachusetts. |
| M |
Milwaukee Ordnance Plant - Milwaukee, Wisconsin. |
| RA |
Remington Arms -. Bridgeport, Connecticut. |
| SL |
St . Louis Ordnance Plant -. St. Louis, Missouri. |
| SR |
Royal Ordnance Factory -. Spennymoor, Regno Unito. |
| T |
Tikkakoski Arsenal -. La Finlandia |
| TW |
Twin Cities Ordnance Plant - Minneapolis, Minnesota. |
| U |
Utah Ordnance Plant - Salt Lake City, . Utah |
| UT |
Utah Ordnance Plant -. Salt Lake City, Utah |
| WRA | Winchester Repeating Arms - New Haven, Connecticut. |
Le abbiamo lette molte volte, alcune le sappiamo altre no, oppure ce le siamo dimenticate.
Piccolo riassunto delle principali sigle nella "Militaria Americana bellica e non".
| SIGLA | COMPLETO |
| AAF | Army Air Forces |
| AC | Air Corps |
| ANC | Army nurse Corps |
| APO | Army Post Office |
| AR | Army Regulations |
| ARC | American Red Cross |
| BAR | Browning Automatic Rifle |
| CAL | Caliber |
| DEPT | Department |
| ETO | European Theater Of Operation |
| GI | Governament Issue |
| HBT | Herringbone Twill |
| MD | Medical Department |
| ORD | Ordnance |
| PVT | Private |
| PW | Prisoner of War |
| PX | Post Exchange |
| QMC | Quartermaster Corps |
| TL | Tool |
| TM | Technical Manual |
| USAAF | United States Army Air Force |
| USN | United States Navy |
| V-E (day) | Victory in Europe |
| AN | Army-Navy ispettore |
| WAAC | Women's Army Auxiliary Corps |
| WAC | Women's Army Corps |
| WD | War Department |
